Cidades mais populosas do Brasil
Segundo dados de IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579) (2026), São Paulo (SP) lidera o ranking com 11.911.337, seguido por Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). Ranking com 5.571 municípios.
Top 10
Top 100 — População estimada
| # | Município | UF | População estimada (2026) | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 11.911.337 | 11.911.337 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 6.731.133 | 6.731.133 |
| 3 | Brasília | DF | 3.009.996 | 3.009.996 |
| 4 | Fortaleza | CE | 2.582.360 | 2.582.360 |
| 5 | Salvador | BA | 2.559.945 | 2.559.945 |
| 6 | Belo Horizonte | MG | 2.415.451 | 2.415.451 |
| 7 | Manaus | AM | 2.327.101 | 2.327.101 |
| 8 | Curitiba | PR | 1.832.183 | 1.832.183 |
| 9 | Recife | PE | 1.588.983 | 1.588.983 |
| 10 | Goiânia | GO | 1.511.709 | 1.511.709 |
| 11 | Belém | PA | 1.396.157 | 1.396.157 |
| 12 | Porto Alegre | RS | 1.388.791 | 1.388.791 |
| 13 | Guarulhos | SP | 1.351.284 | 1.351.284 |
| 14 | Campinas | SP | 1.189.761 | 1.189.761 |
| 15 | São Luís | MA | 1.090.229 | 1.090.229 |
| 16 | Maceió | AL | 995.134 | 995.134 |
| 17 | Campo Grande | MS | 970.843 | 970.843 |
| 18 | São Gonçalo | RJ | 959.977 | 959.977 |
| 19 | Teresina | PI | 908.012 | 908.012 |
| 20 | João Pessoa | PB | 906.093 | 906.093 |
| 21 | Duque de Caxias | RJ | 866.167 | 866.167 |
| 22 | Nova Iguaçu | RJ | 843.367 | 843.367 |
| 23 | São Bernardo do Campo | SP | 842.558 | 842.558 |
| 24 | Santo André | SP | 784.290 | 784.290 |
| 25 | Natal | RN | 783.196 | 783.196 |
| 26 | Uberlândia | MG | 768.339 | 768.339 |
| 27 | Sorocaba | SP | 766.390 | 766.390 |
| 28 | Osasco | SP | 761.441 | 761.441 |
| 29 | Ribeirão Preto | SP | 734.538 | 734.538 |
| 30 | São José dos Campos | SP | 729.153 | 729.153 |
| 31 | Cuiabá | MT | 698.917 | 698.917 |
| 32 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 685.222 | 685.222 |
| 33 | Joinville | SC | 673.980 | 673.980 |
| 34 | Feira de Santana | BA | 663.408 | 663.408 |
| 35 | Contagem | MG | 652.973 | 652.973 |
| 36 | Aracaju | SE | 623.328 | 623.328 |
| 37 | Florianópolis | SC | 598.370 | 598.370 |
| 38 | Serra | ES | 586.901 | 586.901 |
| 39 | Londrina | PR | 584.465 | 584.465 |
| 40 | Juiz de Fora | MG | 569.588 | 569.588 |
| 41 | Aparecida de Goiânia | GO | 560.996 | 560.996 |
| 42 | Porto Velho | RO | 520.379 | 520.379 |
| 43 | Campos dos Goytacazes | RJ | 519.378 | 519.378 |
| 44 | Belford Roxo | RJ | 518.442 | 518.442 |
| 45 | Niterói | RJ | 516.820 | 516.820 |
| 46 | Ananindeua | PA | 510.563 | 510.563 |
| 47 | Vila Velha | ES | 510.512 | 510.512 |
| 48 | São José do Rio Preto | SP | 506.466 | 506.466 |
| 49 | Boa Vista | RR | 500.965 | 500.965 |
| 50 | Macapá | AP | 491.987 | 491.987 |
| 51 | Caxias do Sul | RS | 479.604 | 479.604 |
| 52 | Mogi das Cruzes | SP | 472.255 | 472.255 |
| 53 | São João de Meriti | RJ | 466.487 | 466.487 |
| 54 | Jundiaí | SP | 465.277 | 465.277 |
| 55 | Campina Grande | PB | 446.720 | 446.720 |
| 56 | Piracicaba | SP | 442.635 | 442.635 |
| 57 | Montes Claros | MG | 440.700 | 440.700 |
| 58 | Betim | MG | 433.902 | 433.902 |
| 59 | Maringá | PR | 432.635 | 432.635 |
| 60 | Santos | SP | 429.528 | 429.528 |
| 61 | Mauá | SP | 429.064 | 429.064 |
| 62 | Anápolis | GO | 424.647 | 424.647 |
| 63 | Petrolina | PE | 422.461 | 422.461 |
| 64 | Caruaru | PE | 408.281 | 408.281 |
| 65 | Diadema | SP | 403.802 | 403.802 |
| 66 | Vitória da Conquista | BA | 398.970 | 398.970 |
| 67 | Carapicuíba | SP | 398.772 | 398.772 |
| 68 | Bauru | SP | 394.028 | 394.028 |
| 69 | Blumenau | SC | 390.371 | 390.371 |
| 70 | Rio Branco | AC | 390.058 | 390.058 |
| 71 | Itaquaquecetuba | SP | 384.436 | 384.436 |
| 72 | Caucaia | CE | 380.944 | 380.944 |
| 73 | Ponta Grossa | PR | 378.527 | 378.527 |
| 74 | Cariacica | ES | 376.914 | 376.914 |
| 75 | Cascavel | PR | 372.026 | 372.026 |
| 76 | Praia Grande | SP | 371.190 | 371.190 |
| 77 | Paulista | PE | 367.155 | 367.155 |
| 78 | Franca | SP | 366.534 | 366.534 |
| 79 | Santarém | PA | 364.298 | 364.298 |
| 80 | Olinda | PE | 364.087 | 364.087 |
| 81 | Canoas | RS | 359.845 | 359.845 |
| 82 | Uberaba | MG | 359.275 | 359.275 |
| 83 | São José dos Pinhais | PR | 353.874 | 353.874 |
| 84 | Ribeirão das Neves | MG | 348.996 | 348.996 |
| 85 | Vitória | ES | 343.935 | 343.935 |
| 86 | São Vicente | SP | 338.253 | 338.253 |
| 87 | Pelotas | RS | 336.150 | 336.150 |
| 88 | Barueri | SP | 336.015 | 336.015 |
| 89 | Palmas | TO | 333.154 | 333.154 |
| 90 | Camaçari | BA | 323.676 | 323.676 |
| 91 | Taubaté | SP | 323.380 | 323.380 |
| 92 | Várzea Grande | MT | 323.172 | 323.172 |
| 93 | Suzano | SP | 321.600 | 321.600 |
| 94 | Parauapebas | PA | 312.427 | 312.427 |
| 95 | Juazeiro do Norte | CE | 307.928 | 307.928 |
| 96 | Itajaí | SC | 302.247 | 302.247 |
| 97 | Limeira | SP | 301.780 | 301.780 |
| 98 | São José | SC | 301.218 | 301.218 |
| 99 | Foz do Iguaçu | PR | 299.112 | 299.112 |
| 100 | Petrópolis | RJ | 294.954 | 294.954 |
Fonte: IBGE — Estimativas da População (SIDRA 6579). Ano de referência: 2026.
População estimada por estado
- Cidades mais populosas de Acre
- Cidades mais populosas de Alagoas
- Cidades mais populosas de Amapá
- Cidades mais populosas de Amazonas
- Cidades mais populosas de Bahia
- Cidades mais populosas de Ceará
- Cidades mais populosas de Espírito Santo
- Cidades mais populosas de Goiás
- Cidades mais populosas de Maranhão
- Cidades mais populosas de Mato Grosso
- Cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul
- Cidades mais populosas de Minas Gerais
- Cidades mais populosas de Pará
- Cidades mais populosas de Paraíba
- Cidades mais populosas de Paraná
- Cidades mais populosas de Pernambuco
- Cidades mais populosas de Piauí
- Cidades mais populosas de Rio de Janeiro
- Cidades mais populosas de Rio Grande do Norte
- Cidades mais populosas de Rio Grande do Sul
- Cidades mais populosas de Rondônia
- Cidades mais populosas de Roraima
- Cidades mais populosas de Santa Catarina
- Cidades mais populosas de São Paulo
- Cidades mais populosas de Sergipe
- Cidades mais populosas de Tocantins
Outros rankings
- Cidades que mais cresceram no Brasil (Censo 2010–2022)
- Maiores municípios do Brasil em área
- Municípios com maior densidade demográfica do Brasil
- Municípios mais urbanizados do Brasil
- Municípios com maior PIB do Brasil
- Cidades mais ricas do Brasil (PIB per capita)
- Cidades com maior salário médio do Brasil
- Municípios com maior proporção de população ocupada
- Municípios com maior IDH do Brasil
- Municípios menos desiguais do Brasil (Índice de Gini)
- Municípios com maior taxa de alfabetização do Brasil
- Municípios com menor mortalidade infantil do Brasil