Cidades mais ricas do Brasil (PIB per capita)
Segundo dados de IBGE — PIB dos Municípios ÷ população (2023), Saquarema (RJ) lidera o ranking com R$ 700.380,39, seguido por São Francisco do Conde (BA) e Maricá (RJ). Ranking com 5.570 municípios.
Top 10
Top 100 — PIB per capita
| # | Município | UF | PIB per capita (2023) | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquarema | RJ | R$ 700.380,39 | 95.355 |
| 2 | São Francisco do Conde | BA | R$ 665.429,91 | 41.272 |
| 3 | Maricá | RJ | R$ 655.285,40 | 212.703 |
| 4 | Paulínia | SP | R$ 592.920,39 | 117.554 |
| 5 | Presidente Kennedy | ES | R$ 519.931,62 | 15.050 |
| 6 | Ilhabela | SP | R$ 416.224,83 | 36.766 |
| 7 | Santa Rita do Trivelato | MT | R$ 398.081,91 | 3.609 |
| 8 | Louveira | SP | R$ 380.426,43 | 55.314 |
| 9 | São João da Barra | RJ | R$ 371.571,90 | 38.756 |
| 10 | Gavião Peixoto | SP | R$ 365.434,89 | 4.815 |
| 11 | Extrema | MG | R$ 362.763,12 | 60.681 |
| 12 | Santo Antônio dos Lopes | MA | R$ 358.458,46 | 14.632 |
| 13 | Indianópolis | MG | R$ 344.570,03 | 6.314 |
| 14 | Queiroz | SP | R$ 331.257,56 | 3.380 |
| 15 | Muitos Capões | RS | R$ 326.732,68 | 2.937 |
| 16 | Selvíria | MS | R$ 321.627,49 | 8.834 |
| 17 | Catas Altas | MG | R$ 319.483,71 | 5.741 |
| 18 | Santo Antônio do Leste | MT | R$ 316.118,88 | 4.275 |
| 19 | Campos de Júlio | MT | R$ 315.255,45 | 10.281 |
| 20 | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | R$ 311.219,44 | 12.590 |
| 21 | Cajamar | SP | R$ 305.017,60 | 99.249 |
| 22 | Arraial do Cabo | RJ | R$ 292.736,72 | 32.835 |
| 23 | Tasso Fragoso | MA | R$ 291.263,13 | 9.150 |
| 24 | Triunfo | RS | R$ 270.830,41 | 28.435 |
| 25 | Nova Ubiratã | MT | R$ 269.468,40 | 9.929 |
| 26 | Ipiranga do Norte | MT | R$ 268.125,86 | 8.904 |
| 27 | Jeceaba | MG | R$ 267.683,96 | 6.522 |
| 28 | Perolândia | GO | R$ 265.194,84 | 2.999 |
| 29 | Davinópolis | GO | R$ 261.111,75 | 1.877 |
| 30 | Diamantino | MT | R$ 258.526,70 | 22.766 |
| 31 | Nova Maringá | MT | R$ 256.581,88 | 5.636 |
| 32 | Porto dos Gaúchos | MT | R$ 256.083,49 | 5.720 |
| 33 | São Desidério | BA | R$ 252.203,40 | 35.161 |
| 34 | Quissamã | RJ | R$ 249.111,10 | 23.149 |
| 35 | Vitória do Xingu | PA | R$ 249.026,39 | 16.686 |
| 36 | Paraíso das Águas | MS | R$ 246.248,96 | 5.904 |
| 37 | Cariri do Tocantins | TO | R$ 244.738,78 | 4.184 |
| 38 | Cubatão | SP | R$ 244.450,98 | 114.681 |
| 39 | Jaguariúna | SP | R$ 242.362,70 | 62.764 |
| 40 | Barueri | SP | R$ 221.537,97 | 336.015 |
| 41 | Araçariguama | SP | R$ 221.198,31 | 22.448 |
| 42 | Itatiaia | RJ | R$ 219.763,06 | 32.721 |
| 43 | Santa Cruz do Xingu | MT | R$ 218.831,30 | 2.974 |
| 44 | Araucária | PR | R$ 218.637,25 | 164.291 |
| 45 | Confins | MG | R$ 215.229,20 | 7.836 |
| 46 | Sapezal | MT | R$ 212.108,83 | 33.520 |
| 47 | São Sebastião | SP | R$ 210.134,64 | 84.514 |
| 48 | Araquari | SC | R$ 207.415,38 | 53.939 |
| 49 | Santa Carmem | MT | R$ 205.069,77 | 5.912 |
| 50 | Ilha Comprida | SP | R$ 204.758,97 | 14.237 |
| 51 | Canaã dos Carajás | PA | R$ 203.063,50 | 92.311 |
| 52 | Camargo | RS | R$ 202.893,82 | 3.060 |
| 53 | Jateí | MS | R$ 202.602,83 | 3.573 |
| 54 | Formosa do Rio Preto | BA | R$ 200.110,02 | 27.700 |
| 55 | Alumínio | SP | R$ 197.122,21 | 17.621 |
| 56 | Baixa Grande do Ribeiro | PI | R$ 196.035,71 | 14.114 |
| 57 | Sucupira | TO | R$ 195.441,44 | 1.583 |
| 58 | Luís Antônio | SP | R$ 192.419,50 | 12.594 |
| 59 | Imigrante | RS | R$ 189.619,78 | 3.149 |
| 60 | Vinhedo | SP | R$ 188.729,44 | 79.477 |
| 61 | Chapadão do Céu | GO | R$ 185.751,56 | 14.735 |
| 62 | Saudade do Iguaçu | PR | R$ 183.683,05 | 6.479 |
| 63 | Itatiaiuçu | MG | R$ 183.264,33 | 13.945 |
| 64 | Laguna Carapã | MS | R$ 182.122,95 | 7.060 |
| 65 | Aratiba | RS | R$ 180.935,35 | 6.618 |
| 66 | Ipojuca | PE | R$ 175.708,30 | 107.370 |
| 67 | Itajaí | SC | R$ 174.830,95 | 302.247 |
| 68 | Indianópolis | PR | R$ 172.077,07 | 4.553 |
| 69 | Paraúna | GO | R$ 170.481,69 | 10.706 |
| 70 | São Félix do Araguaia | MT | R$ 168.267,59 | 14.873 |
| 71 | Cordeirópolis | SP | R$ 167.912,13 | 25.390 |
| 72 | Goiana | PE | R$ 167.176,52 | 85.806 |
| 73 | Tapurah | MT | R$ 166.484,52 | 16.001 |
| 74 | Mateiros | TO | R$ 165.783,89 | 2.955 |
| 75 | Itiquira | MT | R$ 165.568,09 | 12.654 |
| 76 | Nuporanga | SP | R$ 165.388,80 | 7.587 |
| 77 | Guamaré | RN | R$ 165.285,32 | 16.197 |
| 78 | Campo Novo do Parecis | MT | R$ 165.059,27 | 53.393 |
| 79 | Ariranha | SP | R$ 164.143,17 | 7.592 |
| 80 | Uruçuí | PI | R$ 163.479,27 | 27.031 |
| 81 | Não-Me-Toque | RS | R$ 163.037,67 | 18.335 |
| 82 | Marataízes | ES | R$ 162.625,34 | 46.461 |
| 83 | Jaborandi | BA | R$ 161.959,51 | 9.598 |
| 84 | Piratuba | SC | R$ 161.338,35 | 6.233 |
| 85 | Sebastião Leal | PI | R$ 160.769,79 | 4.606 |
| 86 | Osasco | SP | R$ 160.752,16 | 761.441 |
| 87 | Barro Alto | GO | R$ 159.760,01 | 10.967 |
| 88 | Pimenteiras do Oeste | RO | R$ 159.026,19 | 2.308 |
| 89 | Candiota | RS | R$ 156.610,82 | 11.012 |
| 90 | Tabaporã | MT | R$ 156.173,48 | 9.882 |
| 91 | União do Sul | MT | R$ 155.562,25 | 3.910 |
| 92 | Gaúcha do Norte | MT | R$ 155.520,51 | 9.610 |
| 93 | Água Comprida | MG | R$ 154.898,20 | 2.176 |
| 94 | Porto Real | RJ | R$ 154.720,76 | 21.101 |
| 95 | Brasnorte | MT | R$ 154.671,94 | 17.793 |
| 96 | Narandiba | SP | R$ 154.213,41 | 5.999 |
| 97 | Nova Marilândia | MT | R$ 153.128,62 | 3.784 |
| 98 | Niterói | RJ | R$ 152.769,90 | 516.820 |
| 99 | Ipeúna | SP | R$ 152.679,10 | 7.051 |
| 100 | Tapira | MG | R$ 151.672,51 | 4.217 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios ÷ população. Ano de referência: 2023.
PIB per capita por estado
- Cidades mais ricas de Acre (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Alagoas (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Amapá (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Amazonas (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Bahia (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Ceará (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Espírito Santo (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Goiás (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Maranhão (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Mato Grosso (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Mato Grosso do Sul (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Minas Gerais (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Pará (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Paraíba (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Paraná (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Pernambuco (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Piauí (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Rio de Janeiro (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Rio Grande do Norte (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Rio Grande do Sul (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Rondônia (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Roraima (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Santa Catarina (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de São Paulo (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Sergipe (PIB per capita)
- Cidades mais ricas de Tocantins (PIB per capita)
Outros rankings
- Cidades mais populosas do Brasil
- Cidades que mais cresceram no Brasil (Censo 2010–2022)
- Maiores municípios do Brasil em área
- Municípios com maior densidade demográfica do Brasil
- Municípios mais urbanizados do Brasil
- Municípios com maior PIB do Brasil
- Cidades com maior salário médio do Brasil
- Municípios com maior proporção de população ocupada
- Municípios com maior IDH do Brasil
- Municípios menos desiguais do Brasil (Índice de Gini)
- Municípios com maior taxa de alfabetização do Brasil
- Municípios com menor mortalidade infantil do Brasil